In the ever-evolving landscape of technology and industry, thermometers play a pivotal role across various sectors, including culinary, healthcare, and industrial applications.
Relevance
Produkt
cena
Dostupnost
Výrobce
Typ teploměru
Rozsah měření teploty min.
Rozsah měření teploty max.
Přesnost
Vstupy
Rozlišení
Typ zobrazení
Typ baterie
Výdrž baterie
Stupeň krytí
Doba odezvy
Poprvé u nás EUR 64,30 (Bez DPH) | 1 +64,30 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Poprvé u nás EUR 22,17 (Bez DPH) | 1 +22,17 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Poprvé u nás EUR 13,19 (Bez DPH) | 1 +13,19 | RS PRO | Digitální | -50 °C | 70 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AA, 1.5V | - | - | - | ||
Poprvé u nás EUR 135,30 (Bez DPH) | 1 +135,30 | RS PRO | Digitální | -200 °C | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | ||
EUR 77,20 (Bez DPH) | 1 +77,20 | RS PRO | Digitální | - | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | ||
EUR 107,60 (Bez DPH) | 1 +107,60 | RS PRO | Digitální | - | 1767 °C | 0.05 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AAA | 200 h | - | - | ||
EUR 127,40 (Bez DPH) | 1 +127,40 | RS PRO | Digitální | - | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | ||
EUR 180,90 (Bez DPH) | 1 +180,90 | RS PRO | Digitální | - | 1372 °C | - | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 90 h | - | - | ||
EUR 218,90 (Bez DPH) | 1 +218,90 | RS PRO | Digitální | - | 1767 °C | 0.05 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | AAA | 80 h | - | - | ||
EUR 70,20 (Bez DPH) | 1 +70,20 | RS PRO | Digitální | - | 1300 °C | 0.5 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | - | - | - | ||
EUR 133,20 (Bez DPH) | 1 +133,20 | RS PRO | Digitální | -20 °C | 250 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | Podsvícený displej LCD | 2x AA | 5000 h | IP65 ... | - | ||
EUR 130,70 (Bez DPH) | 1 +130,70 | RS PRO | Digitální | -20 °C | 1300 °C | 0.1 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 250 h | - | - | ||
EUR 57,60 (Bez DPH) | 1 +57,60 | RS PRO | Digitální | -50 °C | 1300 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 6x AAA | 110 h | - | - | ||
EUR 127,30 (Bez DPH) | 1 +127,30 | RS PRO | Digitální | -70 °C | 250 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | Podsvícený displej LCD | 2x AA | 5000 h | IP65 ... | - | ||
EUR 119,50 (Bez DPH) | 1 +119,50 | Testo | Ruční | -50 °C | 1000 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 150 h | IP40 | - | ||
EUR 156,60 (Bez DPH) | 1 +156,60 | Testo | Ruční | -50 °C | 1000 °C | 0.5 °C | 2 | 0.1 °C | - | 3x AA | 120 h | IP40 | - | ||
EUR 129,80 (Bez DPH) | 1 +129,80 | Testo | Ruční | -200 °C | 800 °C | 0.2 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 100 h | IP40 | - | ||
EUR 114,60 (Bez DPH) | 1 +114,60 | Comark | Digitální sonda | -200 °C | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 1 °C | LCD | 2x AA | 5000 h | IP65 ... | - | ||
EUR 172,10 (Bez DPH) | 1 +172,10 | Comark | Ruční | -200 °C | 200 °C | - | 1 | 0.1 °C | LCD | 2x AA | 5000 h | - | - | ||
EUR 138,00 (Bez DPH) | 1 +138,00 | Comark | Ruční | -40 °C | 125 °C | - | 1 | 0.1 °C | - | 2x AA | 1000 h | IP65 | 5 s | ||
EUR 150,10 (Bez DPH) | 1 +150,10 | Comark | Ruční | -50 °C | 1300 °C | - | 2 | 1 % | Digitální | 1x 9 V | 200 h | - | - | ||
EUR 135,50 (Bez DPH) | 1 +135,50 | Comark | Ruční | -50 °C | 1300 °C | - | 1 | 0.1 % | Digitální | 1x 9 V | 200 h | - | - | ||
EUR 23,76 (Bez DPH) | 1 +23,76 | Comark | Digitální sonda | -50 °C | 150 °C | 1 °C | 1 | - | Digitální | - | - | - | 6 s | ||
EUR 179,30 (Bez DPH) | 1 +179,30 | Testo | Ruční | -50 °C | 400 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AAA | 150 h | IP20 ... | - | ||
EUR 93,70 (Bez DPH) | 1 +93,70 | Testo | Ruční | -50 °C | 400 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AAA | 150 h | IP40 | 3 s |
Zobrazení 1 - 25 položek z 55