Trend Networks
Zobrazení 1 - 25 položek z 29
Relevance
Produkt
cena
Dostupnost
Výrobce
Upevňovací dřík
Typ vybavení
Typ konektoru
Tuna
Funkce testování kabelů
Diagnostické funkce
Typ zobrazení
Rychlost sítě
Typ testu
Typ baterie
Dynamický rozsah DBm
Vlnová délka
Typ kabelu
Výdrž baterie
Počet kabelů
Délka kabelu
Plocha průřezu při odizolování max.
Plocha průřezu při odizolování min.
Celková délka
EUR 218,90 (Bez DPH) | 1 +218,90 | Trend Networks | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 459,00 (Bez DPH) | 1 +459,00 | Trend Networks | - | Zkoušečka | RJ11 ... | Ano | Test délky kabelu ... | Vyhledávač portu | Podsvícený displej LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 288,00 (Bez DPH) | 1 +288,00 | Trend Networks | - | Zkoušečka | RJ11 ... | Ano | Chybný vodič ... | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 579,00 (Bez DPH) | 1 +579,00 | Trend Networks | - | Zkoušečka | RJ11 ... | Ano | Test délky kabelu ... | Vyhledávač portu | Podsvícený displej LCD | 10 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 218,90 (Bez DPH) | 1 +218,90 | Trend Networks | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 218,90 (Bez DPH) | 1 +218,90 | Trend Networks | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 918,00 (Bez DPH) | 1 +918,00 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | Podsvícený displej LCD | - | Testování PoE ... | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 550,00 (Bez DPH) | 1 +2 550,00 | Trend Networks | - | Zkoušečka | RJ45 | - | - | Skenování sítě ... | Podsvícený displej LCD ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 548,00 (Bez DPH) | 1 +1 548,00 | Trend Networks | - | Inspekční videosonda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4 581,00 (Bez DPH) | 1 +4 581,00 | Trend Networks | - | Základní elektrický měřák FiberMASTER | Univerzální ... | - | - | - | - | - | - | 3x AAA | -60 ... 3 dBm | 1.6 um | SC | 360 h | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 5 889,00 (Bez DPH) | 1 +5 889,00 | Trend Networks | - | Základní elektrický měřák FiberMASTER | LC ... | - | - | - | - | - | - | 3x AAA | -60 ... 3 dBm | 1.6 um | SC | 360 h | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 4 729,00 (Bez DPH) | 1 +4 729,00 | Trend Networks | - | Základní elektrický měřák FiberMASTER | LC ... | - | - | - | - | - | - | 3x AAA | -77 ... 5 dBm | 1.63 um | SC | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 1 644,00 (Bez DPH) | 1 +1 644,00 | Trend Networks | - | Základní elektrický měřák FiberMASTER | LC ... | - | - | - | - | - | - | 3x AAA | -77 ... 5 dBm | 1.63 um | SC | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,90 (Bez DPH) | 1 +89,90 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | Generátor zvuku ... | 1x 9 V | - | - | - | 70 h | 1 | - | - | - | - | ||
EUR 95,90 (Bez DPH) | 1 +95,90 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | Identifikace kabelů a vodičů | 1x 9 V | - | - | - | 50 h | - | - | - | - | - | ||
EUR 145,60 (Bez DPH) | 1 +145,60 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | Generátor zvuku ... | 1x 9 V | - | - | - | 50 h | 1 | - | - | - | - | ||
EUR 7 376,00 (Bez DPH) | 1 +7 376,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch ... | RJ45 | Ano | Test délky kabelu ... | Skenování sítě ... | Dotyková obrazovka | 10 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | ||
EUR 5 303,00 (Bez DPH) | 1 +5 303,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch ... | RJ45 | Ano | Test délky kabelu ... | Skenování sítě ... | Dotyková obrazovka | 10 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | ||
EUR 1 047,00 (Bez DPH) | 1 +1 047,00 | Trend Networks | - | Zkoušečka kamery CCTV | BNC ... | Ano | Blikání rozbočovače ... | - | Dotyková obrazovka | - | - | - | - | - | - | 10 h | - | 10 m | - | - | - | ||
![]() EUR 1 875,00 (Bez DPH) | 1 +1 875,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch ... | RJ45 ... | Ano | Funkce autotestování ... | Skenování sítě ... | Dotyková obrazovka | 1 Gbps | - | Nabíjecí | - | - | - | 5 h | - | 300 mm | - | - | - | ||
EUR 2 361,00 (Bez DPH) | 1 +2 361,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch ... | RJ45 ... | Ne | Test výkonu VoIP ... | Koncový bod LAN test přes měď ... | Dotyková obrazovka | 1 Gbps | - | Nabíjecí | - | - | - | 5 h | - | 300 mm | - | - | - | ||
![]() EUR 1 968,00 (Bez DPH) | 1 +1 968,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch | RJ45 ... | Ano | Dělená dvoulinka ... | IP-Address ... | Dotyková obrazovka | - | - | 4x AA | - | - | - | 5 h | - | 181 m | - | - | - | ||
EUR 1 269,00 (Bez DPH) | 1 +1 269,00 | Trend Networks | - | Odstraňovač síťových poruch | RJ45 ... | Ano | Dělená dvoulinka ... | IP-Address ... | Dotyková obrazovka | - | - | 4x AA | - | - | - | 5 h | - | 181 m | - | - | - | ||
EUR 175,60 (Bez DPH) | 1 +175,60 5 +167,90 10 +158,70 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 mm² | 0.3 mm² | - | ||
EUR 63,40 (Bez DPH) | 1 +63,40 5 +59,30 10 +56,20 | Trend Networks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm² | 0.3 mm² | 180 mm |
Zobrazení 1 - 25 položek z 29