Contelec
Zobrazení 1 - 15 položek z 15
Relevance
Produkt
cena
Dostupnost
Výrobce
Linearita (±)
Odpor
Tolerance
Typ výstupu lineárního snímače polohy
Délka zdvihu - Elektrický
Délka zdvihu - Mechanický
Jmenovitý výkon
Typ zakončení
Řada
Stupeň krytí
Provozní teplota, min.
Provozní teplota, max.
Úhel - Elektrický
Úhel - Mechanický
Provozní napětí, min.
Provozní napětí, max.
Spotřeba proudu
Délka kabelu
Typ montáže
Typ výstupu snímače úhlové polohy
Nastavitelný krouticí moment
Doporučený provozní proud stěračů
Počet otáček
Počet drah
Úhel otočení
Rotační potenciometr
Orientace
Typ hřídele
Průměr hřídele
Délka hřídele
Průměr
Výška
![]() EUR 120,90 (Bez DPH) | 1 +120,90 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 50 mm | 50 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 126,60 (Bez DPH) | 1 +126,60 5 +119,10 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 25 mm | 25 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 121,10 (Bez DPH) | 1 +121,10 5 +113,90 | Contelec | 1 % | 1 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 10 mm | 10 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 133,10 (Bez DPH) | 1 +133,10 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 100 mm | 100 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 111,20 (Bez DPH) | 1 +111,20 5 +104,60 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 25 mm | 25 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 98,80 (Bez DPH) | 1 +98,80 5 +93,00 | Contelec | 1 % | 1 kOhm | 20 % | Dělič napětí | 10 mm | 10 mm | 500 mW | Drátový vodič | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,40 (Bez DPH) | 1 +87,40 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kabelová svorka | - | IP68 | -40 °C | 85 °C | 360 ° | 360 ° | 10.8 V | 35 V | 15 mA | 1 m | Šroub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 137,90 (Bez DPH) | 1 +137,90 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kabelová svorka | - | IP65 | -40 °C | 85 °C | 360 ° | 360 ° | 10.8 V | 35 V | 19 mA | 1 m | - | Analogový - proud | 3 Ncm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 122,70 (Bez DPH) | 1 +122,70 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kabelová svorka | - | IP65 | -40 °C | 85 °C | 360 ° | 360 ° | 10.8 V | 35 V | 19 mA | 1 m | - | - | 3 Ncm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,69 (Bez DPH) | 1 +43,69 5 +40,06 | Contelec | 2 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Pájecí ostrůvky | - | IP50 | -25 °C | 75 °C | 340 ° | 360 ° | - | 35 V | - | - | Montáž na stěnu | Odporový | 1 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 93,80 (Bez DPH) | 1 +93,80 | Contelec | 0.25 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Kabelová svorka | - | IP63 | -25 °C | 75 °C | 150 ° | 360 ° | - | 42 V | - | 1 m | Montáž na stěnu | Odporový | 0.5 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 30,80 (Bez DPH) | 1 +30,80 | Contelec | 2 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Pájecí ostrůvky | - | IP50 | -25 °C | 75 °C | 340 ° | 360 ° | - | 35 V | - | - | Montáž na stěnu | Odporový | 1 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 45,79 (Bez DPH) | 1 +45,79 10 +42,31 25 +39,56 | Contelec | - | 10 kOhm | ±10 % | - | - | - | 750 mW | Kolíky PCB | PC90 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | Průchozí otvor | - | - | - | 1 | 1 | 300 ° | Lineární | Rovný | Otvor pro šroubovák | 3 mm | 8.5 mm | 8.45 mm | 22 mm | ||
EUR 31,42 (Bez DPH) | 1 +31,42 10 +28,42 25 +27,67 | Contelec | - | 1 kOhm | ±10 % | - | - | - | 2 W | Letovací očka | PC262 / 260 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | Montáž na panel | - | - | - | 1 | 1 | 270 ° | Lineární | Pravý úhel | Otvor pro šroubovák | 6 mm | 16 mm | 20 mm | 25.62 mm | ||
EUR 135,10 (Bez DPH) | 1 +135,10 3 +127,40 5 +124,90 | Contelec | - | 5 kOhm | ±20 % | - | - | - | 500 mW | Letovací očka | - | - | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | Montáž na panel | - | - | - | 6 | - | 2160 ° | Lineární | Rovný | Jednoduchý | 6.35 mm | 25 mm | - | - |
Zobrazení 1 - 15 položek z 15